Daftar Harga Hp Blackberry Mei 2015

Informasi Harga Handphone 2015 kali ini berbagi kumpulan daftar harga smartphone, handphone dan tablet berbagai type terbaru di bulan Mei 2015 untuk anda yang sedang mencari harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan ini, harga hp ini kami dapat dari berbagai sumber toko online terpercaya di indonesia.

Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.

harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop, harga handphone samsung, harga handphone 2015, harga handphone, handphone samsung harga, harga harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga handphone xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, handphone keluaran terbaru, info harga handphone terbaru, harga terbaru handphone, handphone hp terbaru, informasi handphone terbaru.

Daftar Harga Hp Blackberry Mei 2015

Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan Mei 2015

No. Tipe HP Baru (Rp) Seken (Rp) Tgl Update
1 Torch 9810 1,600,000 800,000 04-Mei-2015
2 9720 2,300,000 1,250,000 04-Mei-2015
3 Q5 3,400,000 1,800,000 04-Mei-2015
4 Z10 3,700,000 1,800,000 04-Mei-2015
5 Z30 5,600,000 3,600,000 04-Mei-2015
6 Curve 9380 2,200,000 1,000,000 04-Mei-2015
7 Curve 9320 1,400,000 750,000 04-Mei-2015
8 Z3 Jakarta 2,175,000 1,500,000 04-Mei-2015
9 Passport 7,800,000 6,000,000 04-Mei-2015
10 Classic 5,400,000 4,700,000 04-Mei-2015
11 Curve 9220 1,385,000 900,000 28-Apr-2015
12 Porsche Design P9983 22,300,000 15,000,000 20-Apr-2015
13 Q10 4,000,000 2,600,000 15-Apr-2015
14 Bold Touch 9900 0 1,800,000 15-Apr-2015
15 Curve 9360 Apollo 1,500,000 1,200,000 25-Mar-2015
16 Torch 9860 Monza 2,000,000 1,500,000 23-Nov-2014
17 Bold Touch 9930 0 1,500,000 11-Okt-2014
18 Bold 9790 2,300,000 1,700,000 11-Okt-2014
19 Bold 9700 1,350,000 1,000,000 11-Okt-2014
20 Torch 9800 1,700,000 1,200,000 11-Okt-2014
21 Bold 9780 0 1,300,000 04-Okt-2014
22 Pearl 3G 9105 0 1,000,000 04-Okt-2014
23 Style 9670 900,000 500,000 04-Okt-2014
24 Storm2 9550 0 1,100,000 11-Sep-2014
25 Bold 9000 0 800,000 11-Sep-2014
26 Curve 8520 900,000 450,000 11-Sep-2014
27 Curve 8900 0 800,000 11-Sep-2014
28 Curve 3G 9300 0 1,100,000 11-Sep-2014
29 Bold 9650 0 1,400,000 11-Sep-2014
30 Curve 8530 600,000 400,000 11-Sep-2014
31 Curve 9370 0 1,300,000 11-Sep-2014
32 Torch 9850 2,300,000 1,700,000 30-Mei-2014
33 Storm 9500 0 900,000 04-Des-2013
34 Storm 9530 0 900,000 04-Des-2013
35 Storm2 9520 0 1,200,000 04-Des-2013
36 Porsche Design P9981 18,000,000 0 19-Mei-2013
37 4G PlayBook HSPA+ 3,050,000 2,000,000 24-Apr-2013
38 Curve 8310 0 650,000 06-Sep-2012
39 Tour 9630 0 1,350,000 06-Sep-2012
40 8820 0 400,000 06-Sep-2012
41 Curve 8320 0 650,000 06-Sep-2012
42 Pearl 8100 0 450,000 06-Sep-2012
43 Pearl 8120 0 500,000 06-Sep-2012
44 Javelin 8900 0 950,000 06-Sep-2012
45 Pearl 3G 9100 0 1,625,000 06-Sep-2012
46 7130c 0 330,000 06-Sep-2012
47 7130g 0 400,000 06-Sep-2012
48 7130v 0 450,000 06-Sep-2012
49 8707v 0 400,000 06-Sep-2012
50 8800 0 500,000 06-Sep-2012
51 8830 World Edition 0 500,000 06-Sep-2012
52 Curve 8300 0 480,000 06-Sep-2012
53 Pearl 8110 0 450,000 06-Sep-2012
54 6230 0 300,000 06-Sep-2012
55 7230 0 350,000 06-Sep-2012
56 8700c 0 600,000 18-Mar-2012


Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.

Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.

*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog informasi harga handphone hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.

No comments:

Post a Comment